Термоманометры ТМТБ
![]() | Тип ТМТБ
|
| Рабочая температура | Окружающая среда: −50…+60 °C Измеряемая среда: до +150 °C |
| Корпус | IP40, сталь черного цвета |
| Кольцо | Хромированная сталь |
| Измерительный элемент, стрелочный механизм, штуцер | Медный сплав |
| Циферблат | Алюминий, белый, шкала черного цвета |
| Стрелка | Алюминий черного цвета |
| Стекло | Инструментальное стекло |
| Положение присоединения | Осевое (тыльное) или радиальное |
| Резьба присоединения | Присоединение запорного клапана к системе G1/2 |
| Описание | Термоманометр — комбинированный прибор, для измерения давления и температуры. |
Вы можете заказать приборы типа ТМТБ, используя следующую карту заказа:
Пример: TMТБ – 3 1 P.1 (0-120 °C) (0–1,6 MPa) G1/2. 2,5
| ТМТБ– | А | Б | В. | Г | (0-120 °C) | (0–1,6 MPa) | G1/2. | Д |
| ТМТБ– | 3 | 1 | Р. | 1 | (0-120 °C) | (0–1,6 MPa) | G1/2. | 2,5 |
| ТМТБ– | Тип: «Термоманометр». |
| А | Диаметр корпуса: «3»–80 мм; «4»–100 мм. |
| Б | Материал корпуса: «1» – сталь. |
| В. | Расположение штуцера: «Р» – радиальный; «Т» – осевой (тыльный). |
| Г | Длина погружной части: «1»–46 мм; «2»–64 мм; «3»–100 мм.* |
| (0-120 °C) | Диапазон показаний температур. |
| (0–1,6 MPa) | Диапазон показаний давлений |
| G1/2. | Резьба присоединения |
| Д | Класс точности: «2,5». |

