Полотенцесушители латунные
Полотенцесушитель 500х500 М-образный
ПС – 500 – G ¾ ТУ 4951-390-00284581-00
ПС – 500 – G ½ ТУ 4951-390-00284581-00
ПС – 500 – G 1 ТУ 4951-390-00284581-00
Полотенцесушитель предназначен для обогрева ванных и душевых помещений жилых и общественных зданий, сушки полотенец. Полотенцесушитель присоединяется непосредственно к сети горячего водоснабжения с давлением 0,6 Мпа и температурой 75ºС.
Полотенцесушитель соответствует требованиям нормативных документов ТУ4951-390-00284581-00, сертификат соответствия №РОСС RU.СЛ09.Н00206, срок действия с 19.02.2004 по 19.02.2006 ГОССТРОЙ РОССИИ №0311393.

Технические характеристики
| Материал основных деталей | латунь |
| Отделка наружных поверхностей | полирование |
| Защитно-декоративное гальваническое покрытие | никель-хром |
| Расстояние между подводами | 515±15(мм) |
| Исполнение I с размером резьбы присоединительных штуцеров | G ¾. |
| Исполнение II с размером резьбы присоединительных штуцеров | G ½. |
| Исполнение III с размером резьбы присоединительных штуцеров | G 1. |
| Поверхность нагрева не менее | 0,2 кв. м. |
| Полотенцесушители по параметру герметичности относятся к первой группе с рабочим давлением воды, не менее | 0,9 МПа. |
| Вылет полотенцесушителя от труб отопления ( или стены ) не менее | 500 мм. |
| Габаритные размеры: | 515x500 мм. |
| Масса, не более | 5 кг |
Полотенцесушитель 500х600 М-образный
ПС – 500 – G ¾ ТУ 4951-390-00284581-00
ПС – 500 – G ½ ТУ 4951-390-00284581-00
ПС – 500 – G 1 ТУ 4951-390-00284581-00
Полотенцесушитель предназначен для обогрева ванных и душевых помещений жилых и общественных зданий, сушки полотенец. Полотенцесушитель присоединяется непосредственно к сети горячего водоснабжения с давлением 0,6 Мпа и температурой 75ºС.
Полотенцесушитель соответствует требованиям нормативных документов ТУ4951-390-00284581-00, сертификат соответствия №РОСС RU.СЛ09.Н00206, срок действия с 19.02.2004 по 19.02.2006 ГОССТРОЙ РОССИИ №0311393.

Технические характеристики
| Материал основных деталей | латунь. |
| Отделка наружных поверхностей | полирование. |
| Защитно-декоративное гальваническое покрытие | никель-хром. |
| Расстояние между подводами | 515±15(мм) |
| Исполнение I с размером резьбы присоединительных штуцеров | G ¾. |
| Исполнение II с размером резьбы присоединительных штуцеров | G ½. |
| Исполнение III с размером резьбы присоединительных штуцеров | G 1. |
| Поверхность нагрева не менее | 0,2 кв. м. |
| Полотенцесушители по параметру герметичности относятся к первой группе с рабочим давлением воды не менее | 0,9 МПа. |
| Вылет полотенцесушителя от труб отопления ( или стены ) не менее | 600 мм. |
| Габаритные размеры: | 515x600мм. |
| Масса – не более | 5 кг. |
Полотенцесушитель 600х600 М-образный
ПС – 500 – G ¾ ТУ 4951-390-00284581-00
ПС – 500 – G ½ ТУ 4951-390-00284581-00
ПС – 500 – G 1 ТУ 4951-390-00284581-00
Полотенцесушитель предназначен для обогрева ванных и душевых помещений жилых и общественных зданий, сушки полотенец. Полотенцесушитель присоединяется непосредственно к сети горячего водоснабжения с давлением 0,6 Мпа и температурой 75ºС.
Полотенцесушитель соответствует требованиям нормативных документов ТУ4951-390-00284581-00, сертификат соответствия №РОСС RU.СЛ09.Н00206, срок действия с 19.02.2004 по 19.02.2006 ГОССТРОЙ РОССИИ №0311393.

Технические характеристики
| Материал основных деталей | латунь. |
| Отделка наружных поверхностей | полирование. |
| Защитно-декоративное гальваническое покрытие | никель-хром. |
| Расстояние между подводами | 615±15(мм) |
| Исполнение I с размером резьбы присоединительных штуцеров | G ¾. |
| Исполнение II с размером резьбы присоединительных штуцеров | G ½. |
| Исполнение III с размером резьбы присоединительных штуцеров | G 1. |
| Поверхность нагрева не менее | 0,2 кв. м. |
| Полотенцесушители по параметру герметичности относятся к первой группе с рабочим давлением воды не менее | 0,9 МПа. |
| Вылет полотенцесушителя от труб отопления ( или стены ) не менее | 600 мм. |
| Габаритные размеры: | 615x600мм. |
| Масса – не более | 5 кг. |
