Задвижки REON

Задвижки
ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ REON тип RSV04
Тип RSV04
DN 50-600PN 16Т раб. от -10ºС до 95ºС Т макс. +120 °С (кратковременно)
Описание
Задвижка чугунная является арматурой общего назначения, используются в различных отраслях в качестве запорного устройства.
Область применения
Задвижки с обрезиненным клином применяется в системах холодного и горячего водоснабжения, а также конструкция задвижки позволяет использовать ее в системах канализации.
Технические характеристики
| 1 | Максимальное давление, PN | 16 бар |
| 2 | Рабочая температура | от -10°С до +95 °С |
| 3 | Максимальная температура | +120 °С (кратковременно) |
| 4 | Присоединение | Фланцевое |
Материалы конструкции
| 1 | Корпус | Высокопрочный чугун |
| 2 | Клин | Высокопрочный чугун, покрытый EPDM |
| 3 | Крышка | Высокопрочный чугун |
| 4 | Шток | Нержавеющая сталь |
| 5 | Уплотнение штока | NBR |
| 6 | Гайка | Бронза |
| 7 | Штурвал | Сталь |
Габаритные и присоединительные размеры
| Ду, мм | Размеры, мм | Масса, кг | |||
| L | H | D | |||
| 50 | 150 | 266 | 165 | 9 | |
| 65 | 170 | 296 | 185 | 11 | |
| 80 | 180 | 326 | 200 | 13 | |
| 100 | 190 | 354 | 220 | 19 | |
| 125 | 200 | 410 | 250 | 24 | |
| 150 | 210 | 435 | 285 | 31 | |
| 200 | 230 | 521 | 340 | 49 | |
| 250 | 250 | 617 | 405 | 89 | |
| 300 | 270 | 709 | 460 | 106 | |
| 350 | 290 | 885 | 520 | 176 | |
| 400 | 310 | 951 | 580 | 210 | |
| 450 | 330 | 1051 | 640 | 319 | |
| 500 | 350 | 1213 | 715 | 419 | |
| 600 | 390 | 1421 | 840 | 655 | |
Kv (м³/ч) задвижки чугунной
| DN | Kv (м³/ч) |
| 50 | 200 |
| 65 | 390 |
| 80 | 600 |
| 100 | 1000 |
| 125 | 1800 |
| 150 | 1900 |
| 200 | 6000 |
| 250 | 10000 |
| 300 | 16000 |
| 350 | 18000 |
| 400 | 33000 |
| 450 | 39000 |
| 500 | 53000 |
| 600 | 85000 |

